今までの医療相談会
検診、検査結果説明会(後日)を実施し、 再検査の方、要治療者の方のフォローをしています。また、支援を必要とする方々のサポートをしています。
※日付をクリックすると詳細が表示されます。
回 | 開催日時 | 開催地 | 受診者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
48 | 2018.05.27 | 太田 | 69 | 法律相談あり |
47 | 2018.03.18 | 取手 | 40 | 法律相談あり |
46 | 2018.01.28 | 川口 | 99 | 法律相談あり |
45 | 2017.11.05 | 清瀬 | 46 | 法律相談あり |
44 | 2017.09.03 | 宇都宮 | 63 | 法律相談あり |
43 | 2017.06.11 | 太田 | 95 | 法律相談あり |
42 | 2017.01.29 | 川口 | 61 | 法律相談あり |
41 | 2016.11.20 | 取手 | 28 | 法律相談あり |
40 | 2016.11.06 | 清瀬 | 41 | 法律相談あり |
39 | 2016.09.25 | 宇都宮 | 31 | 法律相談あり |
38 | 2016.06.12 | 太田 | 78 | 法律相談あり |
37 | 2016.03.13 | 益子町 | 55 | 法律相談あり |
36 | 2016.01.31 | 川口市 | 72 | 法律相談あり |
35 | 2015.11.29 | 高崎市 | 27 | 法律相談あり |
34 | 2015.09.13 | 宇都宮市 | 61 | 法律相談あり |
33 | 2015.06.28 | 太田市 | 24 | 法律相談あり |
32 | 2015.03.15 | 益子町 | 24 | 法律相談あり |
31 | 2014.11.30 | 高崎市 | 24 | 法律相談あり |
30 | 2014.10.05 | 宇都宮市 | 71 | 法律相談あり |
29 | 2014.06.29 | 太田市 | 36 | 法律相談あり |
28 | 2014.03.02 | 高崎市 | 18 | 法律相談あり |
27 | 2013.11.10 | 益子町 | 41 | 法律相談あり |
26 | 2013.09.08 | 宇都宮市 | 43 | |
25 | 2013.06.23 | 太田市 | 39 | |
24 | 2013.03.10 | 高崎市 | 50 | |
23 | 2012.11.11 | 宇都宮市 | 58 | |
22 | 2012.06.03 | 太田市 | 30 | |
21 | 2012.03.11 | 高崎市 | 40 | |
20 | 2011.11.20 | 宇都宮市 | 40 | |
19 | 2011.06.19 | 太田市 | 15 | |
18 | 2011.03.13 | 高崎市 | 中止 | 東日本大震災のため中止 |
17 | 2010.12.09 | 宇都宮市 | 50 | |
16 | 2010.07.25 | 太田市 | 30 | |
15 | 2010.03.14 | 高崎市 | 30 | |
14 | 2009.07.05 | 太田市 | 13 | |
13 | 2009.03.15 | 高崎市 | 50 | |
12 | 2008.11.16 | 前橋市 | 20 | |
11 | 2008.05.25 | 太田市 | 32 | |
10 | 2007.11.04 | 前橋市 | 26 | 子宮頸がん検診開始 |
09 | 2007.06.03 | 太田市 | 27 | |
08 | 2006.10.15 | 太田市 | 37 | |
07 | 2005.10.02 | 太田市 | 43 | |
06 | 2004.10.03 | 太田市 | 48 | |
05 | 2003.09.21 | 太田市 | 62 | |
04 | 2002.11.10 | 太田市 | 66 | |
03 | 1999年 | 伊勢崎市 | 60 | |
02 | 1998.07.19 | 伊勢崎市 | 71 | |
01 | 1997.06.01 | 伊勢崎市 | 157 |
勉強会
医療相談会の活動に必要なスキルを身に付ける為、勉強会を実施しています。
回 | 開催日時 | 開催地 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 2013.10.05 | 高崎市 | 40 | 沢田医師講演「外国人の健康を守るのはだれ?」 |
1 | 2012.10.20 | 大泉町 | 40 | 後藤代表講演「個人情報に関する医療機関の留意点」 |