| イベント名 | 第23回医療相談会 | 備考 |
|---|---|---|
| 開催日 | 2012年11月11日(日) | |
| 場所 | 栃木県 宇都宮市 済生会宇都宮病院 | 栃木県3回目 済生会宇都宮病院での初開催 |
| 被検診者数 | 58名 |

スタッフ集合
(奥)通訳、一般ボランティア
(手前)済生会病院スタッフ

入口看板
※この4ケ月後にNPO認可されました

検査データ登録受付

血圧測定

問診票の記入

| イベント名 | 第23回医療相談会 | 備考 |
|---|---|---|
| 開催日 | 2012年11月11日(日) | |
| 場所 | 栃木県 宇都宮市 済生会宇都宮病院 | 栃木県3回目 済生会宇都宮病院での初開催 |
| 被検診者数 | 58名 |

スタッフ集合
(奥)通訳、一般ボランティア
(手前)済生会病院スタッフ

入口看板
※この4ケ月後にNPO認可されました

検査データ登録受付

血圧測定

問診票の記入